Day 5 - Reproducible for all
| Time (PST) | Activity | 
|---|---|
| 10:00am - 10:30am | Open Source Software for Data Science (30 min) (30min)* | 
| 10:30am - 12:30pm | Group project (120min) | 
| 12:300pm - 1:30pm | Lunch | 
| 1:30pm - 2:00pm | Meet your next instructor – Kelly Caylor, Office of Research and Earth Research Institute, UCSB | 
| 2:00pm - 3:00pm | Group project presentations - p1 (60 min). | 
| 3:00pm - 3:10pm | Break 2 (10min) | 
| 3:10pm - 3:40pm | Group project presentations - p2 (30 min) | 
| 3:40pm - 4:00pm | Final thoughts and feedback | 
